4KHz 4-nupin pyörivä RGBW LED RF-ohjain
● 4 kanavaa;
● Langaton kaukosäädin;
● RGB/RGBW;
● 4KHz Taajuus;
● Numeerinen näyttö.
Kuvaus
Tekniset parametrit
Tuotteiden ominaisuus
4-nupin pyörivä RGBW LED RF -ohjain

◆ Automaattisesti sovitettu tulojännite DC12-24V.
◆ 37 värinvaihtotilaa sisältävät välkkymisen, häivytyksen jne. RGBW 4096 harmaasävytasot kukin.
◆ Numeerinen näyttö näyttää nykyisen tilan, nopeusasetuksen ja kirkkaustasot.
◆ 4 kiertonuppia himmennystä ja värinsäätöä varten takaavat tarkan tarkkuuden.
◆ Tallenna mukautetut värit ja toisto kaukosäätimellä.
◆ Ylivirta- ja oikosulkusuojaus.
◆ Yksi yksikkö voidaan yhdistää tehovahvistimeemme ohjaamaan käytännössä rajattomasti LED-määriä.
◆ PWM-taajuus 4000Hz max..
◆ Virtahäviön muistitoiminto.
Mekaaniset rakenteet ja asennukset

Mekaaninen mitta

Kytkentäkaavio
1) Virtalähteen lähdön on vastattava LED-nauhan jännitettä (esim. . 24VDC-virtalähdettä voidaan käyttää vain 24 VDC LED-tuotteiden kanssa)
2) Käytä vain vakiojännitevirtalähdettä ja LED-tuotteita.
3) Käytä oikeaa johtotyyppiä ja -mittaa, joka vastaa tehovaatimuksiasi (AWG 26-12)

4) Työskentely tehovahvistimen kanssa, 4-kanavainen pyörivä säädin voi jakaa saman virtalähteen tehovahvistimen kanssa

Tilan vaihtaminen
| Ei. | tila | Huomautus | Ei. | tila | Huomautus |
| 1 | DIY staattinen väri | Kirkkaus säädettävissä | 20 | Syaanin häipyminen | Kirkkaus/nopeus säädettävissä |
| 2 | Staattinen punainen | Kirkkaus säädettävissä | 21 | Valkoinen haalistuminen | Kirkkaus/nopeus säädettävissä |
| 3 | Staattinen vihreä | Kirkkaus säädettävissä | 22 | RGB-häipyminen | Kirkkaus/nopeus säädettävissä |
| 4 | Staattinen sininen | Kirkkaus säädettävissä | 23 | Punainen Vihreä Sileä | Kirkkaus/nopeus säädettävissä |
| 5 | Staattinen keltainen | Kirkkaus säädettävissä | 24 | Punainen Sininen Smooth | Kirkkaus/nopeus säädettävissä |
| 6 | Staattinen violetti | Kirkkaus säädettävissä | 25 | Vihreä Sininen Smooth | Kirkkaus/nopeus säädettävissä |
| 7 | Staattinen syaani | Kirkkaus säädettävissä | 26 | Punainen Keltainen Sileä | Kirkkaus/nopeus säädettävissä |
| 8 | Staattinen valkoinen | Kirkkaus säädettävissä | 27 | Green Cyan Smooth | Kirkkaus/nopeus säädettävissä |
| 9 | 3 väriä ohitetaan | Kirkkaus/nopeus säädettävissä | 28 | Blue Purple Smooth | Kirkkaus/nopeus säädettävissä |
| 10 | 7 väriä ohitetaan | Kirkkaus/nopeus säädettävissä | 29 | Red Purple Smooth | Kirkkaus/nopeus säädettävissä |
| 11 | Valkoinen Strobe | Kirkkaus/nopeus säädettävissä | 30 | Vihreä Keltainen Sileä | Kirkkaus/nopeus säädettävissä |
| 12 | 3 väriä Strobe | Kirkkaus/nopeus säädettävissä | 31 | Blue Cyan Smooth | Kirkkaus/nopeus säädettävissä |
| 13 | 7 väriä Strobe | Kirkkaus/nopeus säädettävissä | 32 | Punainen Valkoinen Smooth | Kirkkaus/nopeus säädettävissä |
| 14 | Valkoinen Speed up Strobe | Kirkkaus/nopeus säädettävissä | 33 | Vihreä Valkoinen Smooth | Kirkkaus/nopeus säädettävissä |
| 15 | Punainen häipyminen | Kirkkaus/nopeus säädettävissä | 34 | Sininen Valkoinen Smooth | Kirkkaus/nopeus säädettävissä |
| 16 | Vihreä häipyminen | Kirkkaus/nopeus säädettävissä | 35 | Keltainen violetti syaani sileä | Kirkkaus/nopeus säädettävissä |
| 17 | Sininen häipyminen | Kirkkaus/nopeus säädettävissä | 36 | Täysvärinen sileä | Kirkkaus/nopeus säädettävissä |
| 18 | Keltainen häipyminen | Kirkkaus/nopeus säädettävissä | 37 | Kierrätystila | Kaikki pyöräily (toistot) |
| 19 | Violetti häipyminen | Kirkkaus/nopeus säädettävissä | 38 | -- | -- |
★ Lisätietoja yksityiskohtaisista toiminnoista löytyy käyttöoppaasta tai myyntipalvelustamme.
Suositut Tagit: 4 khz 4 nuppi pyörivä rgbw led rf-ohjain, Kiina, valmistajat, toimittajat, tehdas, räätälöity
Tuotteen tekninen parametri
| Malli | DIM0405HF-4XRF |
| Tulojännite | DC12-24V |
| Lähtövirta | 5A × 4CH |
| Lähtöteho | 240W@12V,480W@24V |
| Skaalaa harmaasävyt | 4096 tasoa × 4 |
| PWM-taajuus | 4KHz |
| tila | 37 tilaa |
| Nopeustasot | 16 tasoa |
| Kirkkaustasot | 16 tasoa |
| Ulottuvuus | P176×L46×K30mm |
| Paino | 220g |
| Kaukosäätimen etäisyys | 30 m (esteen kanssa) / 60 m (esteetön-) |
Lähetä kysely







